2017筑波ロードレース選手権シリーズ第1戦
3月11日(土)、2017年の筑波ロードレース選手権シリーズが開幕しました。
4月の全日本選手権の開幕を見据えて、多くの国際ライダーもエントリーし、レディースライダーの姿も多く、各カテゴリーで健闘していました。
主なレディースライダーの結果。
クラス | ライダー | マシン | 予選Pos | 予選タイム | 決勝Pos |
---|---|---|---|---|---|
CBR250R Dream CUP | #83 幡多 智子(ピヨピヨRacing) | CBR250R | 1 | 1’08.791 | 2 |
CBR250R Dream CUP | #56 櫻井 芽依(56DESIGN SPORT) | CBR250R | 5 | 1’10.344 | 5 |
J-GP3 | #99 白石 玲菜(Dream Team REINA) | NSF250R | 10 | 1’03.013 | 10 |
J-GP3 | #17 木内 万絢(ライダーズサロン横浜) | NSF250R | 11 | 1’03.124 | 15 |
ST600 | #17 平野 ルナ(ENDLESS TEAM SHANTI) | CBR600RR | 1 | 59.940 | 1 |
ST600 | #99 中原 美海(Team miu) | YZF-R6 | 11 | 1’07.444 | 11 |
JP250 | #35 小椋 華恋(キジマKISSレーシングチーム) | YZF-R25 | 1 | 1’06.722 | 2 |
JP250 | #6 橋本 翼(51Garage Team IWAKI) | YZF-R25 | 8 | 1’07.811 | 9 |
JP250 | #7 石井 千優(チーム千葉北☆N-PLAN) | YZF-R25 | 10 | 1’07.816 | 8 |
2017 筑波ロードレース選手権第1戦 リザルト
https://www.jasc.or.jp/result/2017/2/170311_q.html
2017 筑波ロードレース選手権第1戦 開催レポート
https://www.jasc.or.jp/roadrace/report170311/