2017レディースロードレース-もてぎロードレース第1戦 ST150 Ladies クラス
3月18日(土)・19日(日)、2017年のもてぎロードレース選手権が開幕し、レディースロードレースもはじまりました。
今年からMFJレディースロードレースはもてぎロードレース選手権と統合となり、下記各クラスにおいて、女性ライダーが登録し出場した場合、Ladiesクラスとして年間シリーズポイントおよび賞典が授与されることに変更となりました。
[Ladiesクラス対象クラス]
- スーパープロダクション SP-1、SP-6 ※Eternalクラス含む
- ST250S ※Eternalクラス含む
- ST250T ※Eternalクラス含む
- ST150
- NEO STANDARD
詳しくは「2017もてぎロードレース選手権特別規則書」をご覧ください。
ST150 レディースクラスの結果
クラスPos | ライダー | マシン | 予選Pos | 予選タイム | 決勝Pos |
---|---|---|---|---|---|
1 | #38 糟井 由美子(パウダーパフレーシング) | CBR150 | 5 | 2’35.837 | 3 |
2 | #68 保坂 綾乃(カオスデザイン+PANOLIN) | CBR150 | 8 | 2’37.043 | 4 |
3 | #1 藤原 毬花(team kazuto.jr) | CBR150 | 3 | 2’35.011 | 5 |
4 | #56 萩尾 美里(SP忠男レーシング&マツエセブン) | YZFR-15 | 7 | 2’37.039 | 6 |
5 | #34 土屋 真理(CLUB KENJIN RACING) | CBR150 | 10 | 2’38.198 | 7 |
6 | #26 長瀧 みさ子(長瀧陸送 & KYOEI) | CBR150 | 6 | 2’36.939 | 8 |
7 | #81 小林 和枝(コバモレーシング) | CBR150 | 11 | 2’38.240 | 9 |
8 | #31 片岡 緑(ノザワRF&ガンチョ&モトα) | CBR150 | 9 | 2’38.060 | 10 |
9 | #78 望月 麻矢(中井組+RISE) | CBR150 | 12 | 2’43.396 | 11 |
10 | #53 山口 雪枝(スナックゆき&GCM) | CBR150 | 15 | 2’46.270 | 12 |
11 | #06 嶋村 綾子(GYOUZA POWER) | CBR150 | 13 | 2’44.267 | 13 |
12 | #23 小山内 さゆり(MameCo Racing) | CBR150 | 14 | 2’44.829 | 14 |
13 | #49 大寺 章代(Mチームスナックゆき 関目支店) | CBR150 | 16 | 2’52.673 | 15 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||
14 | #16 中原 美海(Team miu) | CBR150 | 1 | 2’34.246 | 16 |
2017 もてぎロードレース第1戦 ST150 公式予選 正式結果
http://www.twinring.jp/result_m/2017/2wheel/0319_st150_q.html
2017 もてぎロードレース第1戦 ST150 決勝 正式結果
http://www.twinring.jp/result_m/2017/2wheel/0319_st150_f.html